本ページ作成者井上博史の趣味の話を思い付くままに書いていこうというコーナー。
|
演奏評ではなく、その演奏会に行く行程等でのこぼれ話をいくつか語っていきます 2005/ 6/23更新 行った演奏会の表記のみ |
|
|
学生時代以来、演奏会等で日本各地を放浪して来た経験を生かし、各地のお役立ち情報等を記していきます 2004/12/16更新 |
|
|
私の住む坂出市や香川県の紹介、現在工事中につき閉鎖 | |
|
セガハードのファンとしてDCの最後まで付き合います! 2005/ 9/15更新 DC読者レース完全版(永遠に!?)暫定版更新 |
グリークラブ香川では私を含め一部のデブがやたらと存在感が大きかったため(いや、見た目だけではなく自己主張が激しいという意味で)、それらを総称して「どすこいブラザーズ」と呼称されるようになりました(公式HP管理者、副代表、事務局長等)。そんな中、ひょんな事から減量を始めた所、それなりの成果を上げる事が出来たので、その経過や減量過程で感じた事等をしばらくページにしてみる事にしました。
減量の方法は単純明快。
第2次減量期 その後 | |
---|---|
2005/ 8/11 | 71.2kg(ただし、昼食前) 会社の健康診断で計る。夏ヤセのおかげか、なんとか減量できたので企画継続決定。 ところで、これまで体脂肪率には注意を払っていなかったのだが、なんと18.3%と標準値になっていた。体重も身長比でほぼ標準の範囲に入ってきた。 問診時に「最近の体重の推移は?」との問いに「1年半で25kg減量」と答えると思い切り引かれて「これ以上無理なダイエットはしないように」と厳命された。とはいえ、特に無理していた訳でもなし、標準体重にはまだ少し落とす必要があるし…。 |
第1次減量期 | |
---|---|
2000/ 2〜2000/11 | 事務局長との賭けで初めて減量を行う事になる。 それまでのコンビニ弁当主体の食生活からご飯と味噌汁は作る事にし、おかず(惣菜や缶詰等)を購入するようにする。 この結果、99kgから92kgまで落とす事に成功する。ちなみに、体重が減ったのは初めてである。 |
2000/11〜2004/ 3 | 賭けが終了したため、食生活を元に戻す。これによって徐々に体重が増えて、96kgまで増える。 |
第2次減量開始 | |
---|---|
2004/ 4/ 1 | 96kg(推定) 5月の旅行を控えて金欠であったのを機に減量開始。これまでの経験から、胃は伸縮自在である事が分かっているので、まずは胃を小さくするために、しばらく食事の量を極端に減らす事にする。胃が小さくなれば少量で満腹感が得られるという読みである。 1日2食、量は食パン2/3斤、卵1ヶ、牛乳300cc。尚、週末はこの限りではない。 |
2004/ 5/ 1 | 90.9kg 旅先で体重計に乗った所、(おそらく減っているとは思っていたものの)想像以上に減っているのにビビる。少し食べただけですぐ満腹になるので、胃もシッカリ縮んでるのが分かる。 旅行から戻ると食事の回数を1日3食に戻す。量は食パン1/3斤、バケット1/4、牛乳300cc、米1合、缶詰またはレトルト。尚、週末はこの限りではない。 |
2004/ 5/19 | Gパンを新調する。減量傾向にあるので昨年より1サイズ落とせるかと思ったが、そう甘くはなかった。ついでに余り気味になっているベルトも新調しようとするが、一般的な長さのものでは長さが足りず、長いタイプでは一番奥の穴でも長すぎるという中途半端な状態。もう少し減量したら購入しようという事で見送る。取らぬ狸の・・・という言葉が渦巻くが(笑) |
2004/ 7/18 | 86.7kg JAMCAで東京遠征の際に計る。気がつけば90sを切っていた。ちなみに86kgといえば私が高3の頃の体重である。 この頃になるとウエストが余り、ベルトが用をなさなくなってきていて、ズリ落ちが気になって仕方がなかった。 |
2004/ 8/12 | 高校時代の仲間と集まって飲む。減量している事に全く気づかれなかったのが悲しい。 |
2004/ 9 | 外での仕事が続いたので、夏バテで食欲がなくなる。その代わり、やたら咽喉が渇いて麦茶ばかり飲む。 食事は1日2回。量は食パン1/3斤、牛乳200cc、インスタントラーメン1ヶ。尚、週末はこの限りではない。 |
2004/ 9/19 | 80.6kg ようやくベルトを新調。一般的なサイズを購入。これで、私も普通の人の仲間入りだ(違う)。勿論、一番端の穴を使う。 家で体重を計る。やはり食事の量が減っているためか、かなり減っている。 |
2004/ 9/21 | 意外にウエストが緩いので一つ奥の穴を使用する。 |
2004/ 9/24 | まだウエストが緩いのでもう一つ奥、真ん中の穴を使用する。 |
2004/10 | 涼しくなったので食欲が戻ってくる。「食欲の秋」は恐怖の言葉。 1日3回。量は食パン1/3斤、バケット1/4、牛乳300cc、米1.3合、缶詰またはレトルト。尚、週末はこの限りではない。 |
2004/10/10 | グリーの合宿に行く。仕事で日焼けしたのと急速な減量のために病気だと誤解されていたのは心外ながらも痛快。 |
2004/10/11 | 78.9kg 仕事の疲れを癒すために行った温泉で計る。そろそろ切る頃だとは思っていたが、やはり嬉しいものだ。 |
2004/11/18 | ウエストが緩くなってきたので、さらに奥の穴を使用する。そろそろベルトを切って長さを調整する事も考えるべきだろうか。 |
2004/11/23 | 旅先で電車に乗っていると、無意識に足を組んでいた事に自分で驚く(まだ長時間は無理だが)。これまでは太ももの厚みのために組む事が出来ず、片足の足首をもう片方の膝に乗せるのがやっとであった。 |
2004/12/ 5 | グリーの定演。なんと長い間留められなかったワイシャツの一番上のボタンが留められるようになっていた。さらに蝶ネクタイの紐も最大限まで伸ばしていたのだが、首周りに余るようになったので、2〜3cm短くして使用する。減量すると色々な所が痩せるという事を実感する。 |
2004/12 | 年末の仕事多忙のため、外食(うどん)が多くなる。 1日3回。量は食パン1/3斤、牛乳300cc、うどん2玉、油揚げ等付け合せ、米1合、缶詰またはレトルト。尚、週末はこの限りではない。 |
2005/ 1/ 9 | 75.0kg 旅行先の温泉で計る。食事の量が増えたので減量ペースも止まったかと思われたが、意外に順調に減っていた。 |
2005/ 1/11 | ウエストがやや緩くなってきたので、ついに一番奥の穴を使用してみる。だが、座ると苦しい事が多く、プライベートでは一つ手前の穴に戻すようにする等、一進一退の状態が長く続く。 |
2005/ 3 | 昼間の空腹感が気になるようになり、朝食の量を増やす。 1日3回。量は食パン2/5斤、牛乳300cc、うどん2玉、油揚げ等付け合せ、米1合、缶詰またはレトルト。尚、週末はこの限りではない。 |
2005/ 3/20 | 74.0kg 旅行先の温泉で計る。さすがにペースが落ちているがそれでも減っているのは嬉しい。 |
2005/ 4 | 昼間の空腹感が気になるようになり、さらに朝食の量を増やす。 1日3回。量は食パン1/2斤、牛乳300cc、うどん2玉、油揚げ等付け合せ、米1合、缶詰またはレトルト。尚、週末はこの限りではない。 |
2005/ 5/ 3 | 75.0kg 旅行先の温泉で計る。ついにリバウンド。企画終了の危機! |
2005/ 5/22 | Gパンを新調する。一気に4サイズ(ウエスト10cm減)下のGパンを試着してみるがなんとか入る。 |
2005/ 6 | 気温、湿度が上がり、食欲がなくなってくる。食事の量が減る一方、水分摂取がやたら多くなる。 1日2回。量は食パン1/2斤、牛乳300cc、うどん2玉、油揚げ等付け合せ。尚、週末はこの限りではない。 一時は苦しかったベルトの一番奥の穴も当たり前になりつつある。 |
| トップページに戻る |