品種名 | 早中晩 | 来歴 | 栽培面積 (ha)H7 |
優点 | 欠点 |
コシヒカリ | 一 | 農林22号× 農林1号 |
5500 | 品質食味良 | 倒伏、いもち病 |
キヌヒカリ | 早 | F1 ながいので パスします |
3100 | 強稈 | 穂発芽しやすい |
黄金晴 | 早 | 日本晴れ× 喜峰 |
890 | 良質、多収 | いもち病 |
オオセト | 早 | 奈系212号× 関東77号 |
2000 | 多収、酒造 | 少肥不適 |
秋晴 | 早 | 万代錦×(若葉 ×金南風) |
0 | いもち病 抵抗大 |
白葉枯病弱 |
コガネマサリ | 中 | 日本晴×黄金錦 | 7800 | 多収、良質 強稈 |
稈の伸長易 |
ヒノヒカリ | 中 | 黄金晴×コシヒカリ | 30 | 食味良 | いもち病 |
コトミノリ | 中 | アケボノ× 黄金錦 |
0 | 強稈、多収 | センチュウ弱い |
つぶより | 中 | 長いのでパス | 320 | 品質食味良 | いもち病 |
* キヌヒカリ F1(収2800×北陸100号)×北陸96号
* つぶより {(ミズホ×コシヒカリ)F2×コシヒカリ}F2×西海170号