
〒 769-0210 香川県綾歌郡宇多津町3302
Tel 0877-49-0818 Fax 0877-49-0847
| 沿革 |
| 昭和 22年 |
4/1 | 6・3制教育制度実施により香川県綾歌郡宇多津町立宇多津中学校設立 |
| 校長 大熊 庄五郎 | ||
| 宇多津小学校校舎の一部及び講堂借用。 | ||
| 5/3 | 開校式学級数5 生徒数169名 職員数12名 | |
| 校章制定 | ||
| 23年 | 3/20 | 第一回卒業式 卒業生9名 |
| 24年 | 5/27 | 独立校舎竣工移転 宇多津町2259番地 総建坪266坪3 |
| 11/5 | 校長事務取扱 宮崎 敏夫 | |
| 25年 | 3/31 | 校長 三谷 寿夫 任命 |
| 26年 | 9/1 | 校長事務取扱 宮崎 敏夫 |
| 27年 | 3/31 | 校長 白谷 権九郎 |
| 4/8 | 飯野村,津ノ郷,鍋谷の一部より就学依託をうける(生徒55名) | |
| 4/28 | 新館竣工(三教室)76坪 | |
| 5/3 | 国旗掲揚柱完成 | |
| 28年 | 5/1 | 校長 宮崎 敏夫 |
| 30年 | 5/1 | 飯野村,鍋谷,津之郷地区,当町に併合 |
| 同地区併合により依託生自然解消 | ||
| 31年 | 4/1 | 香川県立宇多津学園内に分校を置く |
| 4/18 | 運動場狭隘の為野球練習場として扶桑塩業北浦敷地借用 | |
| 12/29 | 小学校舎5教室老朽の為中学校舎として起工式 | |
| 32年 | 4/27 | 新校舎竣工 移転240坪 |
| 33年 | 5/1 | 綾歌郡保健中心校指定 |
| 35年 | 4/1 | 校長 小田原 貞雄 |
| 36年 | 5/30 | 技術科教室(40坪)同準備室(9坪)増築竣工 |
| 体育館改築 | ||
| 38年 | 7/30 | 理科室改造し準備室作成 |
| 40年 | 4/1 | 特殊学級設置 |
| 9/2 | 校長 大谷 保 | |
| 12/2 | 新校舎建築着工 | |
| 42年 | 3/23 | 新校舎竣工 宇多津町3302番地 |
| 総面積16,555u 延床面積3,841u 教室数34 プール(25×13)325u | ||
| 4/5 | 新校舎に移転 | |
| 43年 | 1/1 | 体育館竣工992u |
| 7/1 | シャワー消毒槽 部屋2作成 野球バックネット工事 | |
| 7/8 | 玄関庭園完成 | |
| 11/1 | 文部省指定道徳教育研究発表会 | |
| 44年 | 4/1 | 校長 三木 立身 |
| 同窓会発会 | ||
| 4/10 | T.M教室(教育工学器機設備)設置 | |
| 9/1 | クラブ部活動室完成 | |
| 45年 | 9/30 | 自転車置場設置 |
| 46年 | 3/31 | 香川県立宇多津学園分校を廃止 |
| 4/1 | 校長 岡内 節嘉 | |
| 12/1 | 香川県中学校放送教育研究会 (県教育委員会指定,NHK委嘱) | |
| 48年 | 4/1 | 校長 好井 重一 |
| 4/6 | 中学校教育課程研究指定校 (文部省指定昭和48年度〜49年度) | |
| 5/18 | 宿直廃止 | |
| 10/12 | 綾歌郡中学校教育研究会総合研究 | |
| 兼 文部省指定中学校教育課程研究中間発表会開催 | ||
| 49年 | 3/31 | 文部省指定中学校教育課程研究発表 |
| 50年 | 3/30 | LL教室完成 |
| 4/1 | 校長 松岡 英雄 | |
| 8/22 | 全四国吹奏楽コンクール優勝 | |
| 51年 | 2/2 | 自転車置場増設 |
| 2/28 | 国旗掲揚台完成 | |
| 4/6 | 体力づくり研究推進校 (文部省指定 昭和51年度〜53年度) | |
| 6/3 | 運動場拡張整備 (3,794u) 校庭緑化 | |
| 6/16 | テニスコート完成 (アンツーカー1面 クレー1面) | |
| 栄光の記録板掲示 | ||
| 9/27 | 校舎増築工事起工式 | |
| 10/22 | 交通安全優良校表彰 | |
| 12/1 | 香川県健康優良学校表彰 (県特選) | |
| 52年 | 3/25 | 校舎増築竣工 特別教室 (美術・視聴覚・図書室) 普通教室3 南庭緑化 |
| 12/2 | 香川県健康優良学校表彰 (県一位) | |
| 53年 | 4/1 | 校長 藤原 豊太 |
| 10/30 | 中庭造園工事完成 | |
| 11/23 | 文部省指定体力つくり研究校 東京で発表 | |
| 54年 | 6/2 | 文部省指定体力つくり感謝状 受領 |
| 8/14 | 四国吹奏楽コンクール 於松山市,金賞受賞 | |
| 55年 | 8/6 | 県中学校総合体育大会野球優勝 |
| 8/10 | 四国中学校総合体育大会 野球準優勝 | |
| 8/22 | 吹奏楽コンクール四国大会出場 | |
| 56年 | 10/7 | 綾歌郡中学校教育総合研究会開催 |
| 58年 | 8/18 | 吹奏楽コンクール四国大会出場 銀賞 |
| 10/25 | 第25回放送教育研究会四国大会・香川県中学校視聴覚教育研究大会 | |
| 10/26 | ||
| 59年 | 8/16 | TM教室コンピュータ・アナライザー設置 |
| 4/1 | 校長 川西 弘 | |
| 61年 | 2/28 | 焼却炉設置工事完成 |
| 4/1 | 校長 山地 憧 | |
| 62年 | 3/5 | 体育館正面に校歌,生徒信条の額掲示 |
| 63年 | 4/1 | 文部省指定道徳教育推進校となる (63年・平成元年) |
| 平成 元年 |
11/12 | 文部省指定道徳教育研究発表大会開催 |
| 2年 | 4/1 | 校長 田島 清 |
| 香川県教育委員会指定青少年健全育成モデル中学校区 | ||
| 4年 | 1/23 | 健康推進学校中学校県特選 |
| 5年 | 2/3 | コンピュータ教室完成 |
| 4/1 | 校長 宇多 龍児 | |
| 11/17 | 綾歌郡中学校教育研究大会 | |
| 6年 | 8/31 | 校長室・応接会議室・職員室改修工事 |
| 7年 | 4/1 | 校長 宮本 昭司 |
| 8/31 | 音楽室・被服室・調理室・リフト・トイレ改修工事 | |
| 8年 | 8/31 | 南棟特別教室改修工事 |
| (図書室・理科室・第1・2多目的教室・美術室・技術室) | ||
| 9年 | 8/31 | 校舎間仕切り改修工事,進路,礼法室,トイレ改修工事 |
| 10年 | 4/1 | 校長 中井 博雄 |
| 8/31 | 生徒用玄関・技術室・中庭出入り口工事,教室床研磨ワックスがけ工事 | |
| 11年 | 6/11 | デュアルスポーツセンター落成式 |
| 8/31 | コンピュータ42台導入,LAN工事 | |
| 12年 | 10/17 | 第1回学校評議員会 |
| 13年 | 12/27 | 四国新人軟式野球大会第3位 |
| 14年 | 4/1 | 校長 小林 千芳 |
| 16年 | 2/8 | 第10回中学校バスケットボール |
| 黒潮交流大会男子優勝 | ||
| 7/31 | 中庭整備工事 | |
| 11/1 | 教員用コンピュータ導入 | |
| 11/24 | 綾歌郡中学校教育総合研究大会 | |
| 17年 | 11/6 | 校内植樹ボランティア |
| 11/17.18 | 中国・四国算数数学教育研究大会 | |
| 18年 | 1/25.26 | 起業家教育実践授業 |
| 4/1 | 校長 五嶋 清裕 | |
| 4/12 | 新体育館落成式 | |
| 8/3.4.5 | 日本学生協会(JNSA)基金「英語キャンペーン」開催 | |
| 19年 | 4/23 | 野球バックネット改修 |
| 創立60周年記念式典 | ||
| 20年 | 11/17 | 「都道府県・市町村」が主体となる学校の第三者評価に関する調査研究 |