| Model No. | Dia.(mm) | Depth | Throat Size | Rim | Description |
| AH-S | 16.25 | Shallow | 22 | Flat | Al Hirt Model |
| AH-M | 16.25 | Medium | 27 | Medium | Al Hirt Model |
| AH-D | 16.25 | Deep | 27 | Semi-Round | Al Hirt Model |
| MF | 16.66 | Shallow | 26 | No-bite | Maynard Ferguson Model |
| DD | 16.66 | Medium | 26 | Doc Severincsen Model | |
| SS | 16.66 | Medium | 27 | Dave Stahl Model | |
| 1S | 17.47 | Shallow | 27 | Flat | |
| 1M | 17.47 | Medium | 27 | Medium | |
| 1D | 17.47 | Deep | 27 | Medium | |
| 7S | 16.66 | Shallow | 27 | Flat | |
| 7M | 16.66 | Medium | 27 | Medium | |
| 7MD | 16.66 | Med. Deep | 27 | Medium | |
| 7D | 16.66 | Deep | 27 | Semi-Round | |
| 10S | 15.87 | Shallow | 27 | Flat | |
| 10M | 15.87 | Medium | 27 | Medium | |
| 10MD | 15.87 | Med. Deep | 27 | Semi-Round | |
| 10D | 15.87 | Deep | 27 | Medium | |
| 1C | 16.99 | Medium | 27 | ALUMINUM | |
| 3C | 16.3 | Medium | 27 | ALUMINUM | |
| 5C | 16.23 | Medium | 27 | ALUMINUM | |
| 7C | 16.17 | Medium | 27 | ALUMINUM |
現在、手に入る(現行の)モデルのサイズ表です。
1C〜7Cはアルミニウム製のマウスピースで、非常に軽いです。(おもちゃみたい)
更新日 99.2.11
名前 N. Yokota