区 分 | 細 目 | 諸 元 |
|
| 寸 法 | 全 長 | 3975 mm |
|
| 全 幅 | 1690 mm |
||
| 全 高 | 1400 mm |
||
| 室内寸法 | 長 | 1710 mm |
|
| 幅 | 1395 mm |
||
| 高 | 1150 mm |
||
| ホイルベース | 2430 mm |
||
| トレッド | 前 | 1440 mm |
|
| 後 | 1415 mm |
||
| 最低地上高 | 150 mm |
||
| 重量・定員 | 車両重量 | 1220 kg |
|
| 乗車定員 | 5 名 | ||
| 車両総重量 | 1495 kg | ||
| 性 能 | 最少回転半径 | 5.2 m | |
| 燃料消費率 |
10モード
(運輸省審査値) | 9.3 km/L | |
|
60 km/h定地走向 (運輸省届出) | 16.2 km/L | ||
| 最少燃費率 | 200/2000 g/ps-h / rpm |
||
| エンジン型式 | SR20DET |
||
| 諸 装 置 | ステアリングギア形式 |
ラック&ピニオン式
(パワーアシスト付き) |
|
| 最終減速比 | 4.125 | ||
| 懸架方式 | 前 | 独立懸架ストラット式 |
|
後 |
独立懸架
パラレルリンクストラット式 |
||
| 主ブレーキ | 前 | ベンチレーデットディスク式 |
|
後 | ディスク式 |
||
| タイヤ 前・後 | 195/55R14 82V | ||
区 分 | 諸 元 |
| 種類・シリンダー数 | DOHC水冷直列4気筒 (1気筒当たり4バルブ) |
| 燃焼室形状 | ベントルーフ形 |
| 寸法 | 790×645×690 mm |
| シリンダー内径×行程 | 86.0×86.0 mm |
| 総排気量 | 1998 cc |
| 圧縮比 | 8.3 |
| 圧縮圧力 | 12.3/300 kg/cm2 / rpm |
| 最高出力 | 230/6400 PS/rpm |
| 最高トルク | 29.0/4800 kgm/rpm |
| オイル パン容量(H) | 3.5 L |
| オイル フィルター容量 | 約0.2 L |
| 冷却水容量 | 約5.9 L |
| 燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS) インタークーラー付きターボ |
| 使用燃料・タンク容量 | 無鉛プレミアムガソリン 50 L |
| 点火プラグ | PFR7B |
区 分 | 標 準 仕 様 |
クロスギヤレシオミッション (ベース仕様オプション) |
| 第 1 速 | 3.285 | 3.067 |
| 第 2 速 | 1.850 | 2.095 |
| 第 3 速 | 1.271 | 1.653 |
| 第 4 速 | 0.954 | 1.272 |
| 第 5 速 | 0.740 | 0.911 |
| 後 退 | 3.266 | 3.153 |
| 最終減速比 | 4.125 |
|
区 分 | フロント | リ ア |
|
| キャンバー 度 | -0゚15" | -0゚10" |
|
| キャスター 度 | 1゚15" | − |
|
| トーイン mm | 2 | 1 |
|
| キングピン傾斜角 度 | 13゚15" | − |
|
|
ショックアブソーバー 減 衰 力 kg (0.3m/s時) | 伸び側 | 150 | 80 |
| 縮み側 | 50 | 40 |
|
| コイルスプリングばね定数 kg/mm | 2.2 | 2.4 |
|
| スタビライザー外径 mm | φ28.0(中実) | φ15(中実) | |
区 分 | 諸 元 | 備 考 |
| コアサイズ | W350×H295×T60 mm |
条件 比冷却側流速 0.15 kg/s 冷却側空気温度 35 ゚C 冷却側前面風速 6m/s |
| 放熱量 | 7400 kcal/h |
|
| 圧力損失 | 115 mmHg |
|
| インタークーラー入口温 | 100 C゚ |
|
| インタークーラー出口温 | 43 C゚ |
主 目 | 細 目 | 基 準 値 | 備 考 |
||
| エンジン本体 | シリンダーヘッド締付トルク | − |
特種ボルト使用のた め詳細を割愛する |
||
|
マニホールド 締付トルク | インテーク | 1.8〜2.1 kg-m | |||
| エキゾースト | 3.8〜4.9 kg-m | ||||
|
バルブクリアランス (温間) | 吸気側 | 0.30mm | |||
| 排気側 | 0.30mm | ||||
| 圧縮圧力 | 標準値 |
11.5/300
kg/cm2 / rpm | |||
| 限度値 |
9.5/300
kg/cm2 / rpm | ||||
| 各気筒間差限度 |
1.0/300
kg/cm2 / rpm | ||||
| アイドル回転 | 900 rpm | ||||
|
排気ガス 洗浄化装置 | CO濃度 | 0.1以下 %/ppm | |||
| HC濃度 | 50以下 %/ppm | ||||
| 触媒コンバーター締付トルク | 3.3〜3.9 kg-m | ||||
| 排気温度センサー締付トルク | 1.8〜2.4 kg-m | ||||
| エンジン電装 | 点火時期 |
20/900
BTDC゚/rpm | |||
| スパーク プラグ ギャップ | 1.1 mm | ||||
| バッテリー液比重(20゚C) | 1.22〜1.29 | ||||
| 冷却系統 | 冷却水加圧限度 | 1.0 kg-cm2 | |||
| ラジエターキャップ開弁圧 | 0.6〜1.0 kg-cm2 | ||||
| 冷却水量 | 約5.9 L | ||||
| リザーバータンク容量 | 約0.7 L | ||||
|
オルタネーター ベルトの張り
(約10kgのちからで押したときの張り) | エアコンなし | 新 品 | 7〜8 mm | ||
| 再調整 | 8〜9 mm |
||||
| 限 度 | 12〜13 mm |
||||
| エアコンあり | 新 品 | 6.5〜7.5 mm | |||
| 再調整 | 7〜8 mm |
||||
| 限 度 | 11.5〜12.5mm |
||||
| 排気系統 | 締付トルク | 遮熱板 | 0.5〜0.7 kg-m | ||
|
フロント チューブ〜 エキゾースト マニホールド | 4.4〜5.1 kg-m | ||||
| センター チューブ | 4.4〜5.6 kg-m | ||||
| クラッチ | ペダルの遊び | 1.0〜0.3 mm | |||
| 切れた時のペダルと床板とのすき間 | 81 mm | ||||
| ペダルの高さ(フリーハイト) | 164〜174 mm | ||||
|
ファイナル ドライブ | 取付部の締付トルク |
サスペンション メンバー〜 ファイナル ドライブ | 4.4〜5.6 kg-m | ||
|
デフマウント ブラケット〜 ファイナル ドライブ | 10〜12 kg-m | ||||
|
デフマウント ブラケット〜 サスペンション メンバー | 10〜12 kg-m | ||||
| トランスアクスル | オイル注入量 | 全容量 | 4.5L |
ミッション&センターデフ |
|
|
オイル 交換時 | 4.2L |
||||
| フィラー プラグ締付トルク | 1.8〜2.6 kg-m |
||||
| トランスファー | オイル注入量 | 約1.7 L | フロントデフ | ||
|
リア ファイナル ドライブ | オイル注入量 | 約1.0 L | リアデフ | ||
|
プロペラ シャフト | 連結部の締付トルク | トランスファー〜プロペラ シャフト | 3.5〜4.5 kg-m | ||
|
プロペラ シャフト〜 ファイナル ドライブ | 3.5〜4.5 kg-m | ||||
| ブラケット ブラケット〜車体 | 2.6〜4.0 kg-m | ||||
|
ドライブ シャフト | 連結部の締付トルク | ドライブ シャフト〜サイド シャフト | 4.0〜5.0 kg-m | ||
|
サポート ベアリング ブラケット〜 ドライブ シャフト | 1.3〜1.9 kg-m | ||||
|
フロント サスペンション 及びアクスル | ホイル アライメント | トーイン | 2±1 mm | ||
| キャンバー | -0゚05"±45" | ||||
| キャスター | -1゚15"±45" | ||||
|
ホイル ベアリング のガタ | ホイル ベアリングのガタ | 0.05 mm以下 | |||
| ホイル ベアリングの締付トルク | 20〜28 kg-m | ||||
| 取付部の締付トルク |
トランスバース リンク〜車体 | フロント | 10〜12 kg-m | ||
| リア | 8〜10 kg-m |
||||
|
トランスバース リンク〜 コネクティング ロッド | 2.0〜3.0 kg-m | ||||
|
スタビライザー〜 コネクティング ロッド | 4.7〜5.3 kg-m | ||||
| スタビライザー ブラケット〜車体 | 3.2〜4.3 kg-m | ||||
| ナックル アーム〜ストラット | 11.6〜13.6 kg-m | ||||
| ストラット〜車体 | 2.5〜3.0 kg-m | ||||
|
ストラット ピストン ロッド ロック ナット | 6.3〜7.3 kg-m | ||||
|
リア サスペンション 及びアクスル | ホイル アライメント | トーイン | 1±2 mm | ||
| キャンバー | 0゚10"±45" | ||||
| サイド スリップ量 | 1±3 mm |
||||
|
ホイル ベアリング のガタ | ホイル ベアリングのガタ | 0.05 mm以下 | |||
| ホイル ベアリングの締付トルク | 20〜28 kg-m | ||||
| 取付部の締付トルク | ストラット〜車体 | 2.5〜3.0 kg-m | |||
|
ストラット ピストン ロッド ロック ナット | 6.3〜7.3 kg-m | ||||
| ナックル アーム〜ストラット | 10〜13.6 kg-m | ||||
|
スタビライザー〜 コネクティング ロッド | 4.7〜5.3 kg-m | ||||
| コネクティング ロッド〜ストラット | 2.0〜3.0 kg-m | ||||
| スタビライザー ブラケット | 3.2〜4.3 kg-m | ||||
| パラレル リンク | 10〜12 kg-m | ||||
| ラジアル ロッド | 10〜12 kg-m | ||||
| サスペンション メンバー取付ボルト | 10〜12 kg-m | ||||
|
タイヤ及び ロード
ホイール | タイヤの空気圧(195/55R14 82V) | 2.4 kg/cm2 | |||
| タイヤの溝摩耗限度 | 1.6 mm | ||||
| ホイル ナットの締付トルク | 10〜12 kg-m | ||||
| フットブレーキ | ペダルの遊び | 1〜3 mm | クレビス部ガタ | ||
| 踏み込んだときの床板とのすき間 | 80 mm以上 | ||||
| ペダルの高さ | 155〜165 mm | ||||
| パッドの摩耗 | 新品高 | 10 mm | |||
| 限度高 | 2 mm |
||||
| ディスクの摩耗 | フロント(AD22VF) | 新品高 | 26 mm | ||
| 限度高 | 24 mm |
||||
| リア(CL9HA) | 新品高 | 9 mm | |||
| 限度高 | 8 mm |
||||
| 振れ限度 | 0.07 mm | ||||
| フレア ナット締付トルク | 1.5〜1.8 kg-m | ||||
|
パーキング ブレーキ | 全ストローク(ノッチ数) | 18 | |||
| 引き代(操作力20kg時)(ノッチ数) | 7〜9 | ||||
| ステアリング | ステアリング ホイルの締付トルク | 3.0〜4.0 kg-m | |||
| ステアリング ホイルの遊び | 0〜35 mm | ||||
|
ステアリング ギア 取付部の締付トルク | ステアリング ギア〜車体 | 7.4〜9.9 kg-m | |||
|
ステアリング ギア〜 ステアリング コラム | 2.4〜3.0 kg-m | ||||
|
ロッド及びアーム類の 締付トルク |
ボール ジョイント〜 ナックル アーム | 3.0〜4.0 kg-m | |||
| サイド ロッド ロック ナット | 3.8〜4.7 kg-m | ||||
|
パワー ステアリング ベルトの張り (ベルト中央部を10kgの力で押した時の張り) | 新品時 | 3.5〜4.5 mm | |||
| 調整時 | 4〜5 mm |
||||
| 張直限界 | 6〜7 mm |
||||
|
パワー ステアリング 装置の締付トルク | オイルポンプ取付ボルト | 3.2〜4.3 kg-m | |||
| 油圧チューブ〜オイル ポンプ | 5.0〜7.0 kg-m | ||||
|
油圧チューブ〜 ステアリング ギア | 高圧側 | 1.5〜2.5 kg-m | |||
| 低圧側 | 2.8〜4.0 kg-m |
||||
車速(km/h) | エアコン | 水温 | ラジエターファン |
0〜19 | OFF | 94未満 | OFF |
95〜99 |
|||
100〜104 | ON |
||
105以上 |
|||
ON | 94未満 |
||
95〜99 |
|||
100〜104 |
|||
105以上 |
|||
20〜79 | OFF | 94未満 | OFF |
95〜99 | ON |
||
100〜104 |
|||
105以上 |
|||
ON | 94未満 |
||
95〜99 |
|||
100〜104 |
|||
105以上 |
|||
80以上 | OFF | 94未満 | OFF |
95〜99 |
|||
100〜104 |
|||
105以上 | ON |
||
ON | 94未満 | OFF |
|
95〜99 |
|||
100〜104 |
|||
105以上 | ON |
フェ−ルカット開始条件 | フェ−ルカット気筒 |
| 7350以上、7400以下 | 1気筒(No1シリンダー) |
| 7400以上、7450以下 | 2気筒(No1、No4シリンダー) |
| 7450以上、7500以下 | 3気筒(No1、No3、No4シリンダー) |
| 7500以上 | 4気筒(全シリンダー) |
