インストルメントパネル |
||
|---|---|---|
ウレタンステアリングホイール | 4本スポーク | |
チルトステアリング | ● | |
タコメーター | ● | |
メーターパネル照明 | 透過 | |
空調コントロールパネル照明 | 透過 | |
トリップメーター | ● | |
パーキングブレーキインジケーター(ブレーキ液面警告灯兼用) | ● | |
ターボインジケーター | ● | |
シガーライター | ● | |
センター・サイドベンチレーター | ● | |
サイドデフロスター | ● | |
6モードフルエアミックスヒーター | ● | |
インテリア |
||
サイド兼用サンバイザー (右側チケットホルダー付) | ● | |
3ポジションルームランプ (スイッチ:フロントドア左右、バックドア) | ● | |
スポーツシフトノブ (WORKS専用) | ● | |
スポーツペダル | ● | |
助手席アシスタントグリップ | ● | |
フロントドアトリム | パッドウエルダー | |
フロントドアアッパートリム | ● | |
ダッシュサイドトリム | ● | |
フロントピラーインサイドトリム | ● | |
リヤピラーインサイドロアトリム | パッドウエルダー | |
フロアサイドトリム | ● | |
バックドアトリム | ● | |
フロアカーペット | ニードルパンチ | |
ラゲッジカーペット | ニードルパンチ | |
| シート | フロントシート表皮 | フルファブリック |
リヤシート表皮 | 部分ファブリック | |
フロントバケットシート (WORKS専用) | ● | |
ドラーバーズシートリフター | ● | |
フロントシートリクライニング&スライド | ● | |
フロントシートヘッドレスト | 分離(縫製品) | |
ELRフロントシートベルト(テンションレデューサー付) | ● | |
助手席ウォークイン | ● | |
リヤシートベルト | ● | |
| ポケッテリア | インパネボックス | ● |
コインケース | ● | |
グローブボックス | ● | |
センターコンソールボックス | ● | |
アンダートレイ | ● | |
フロントウインドーワイパー | 2速+間欠 (フィン付) | |
電動式フロントウインドーウォッシャー | ●(ワイパー連動式) | |
熱線入りバックウインドーガラス | ● | |
クォーターウインドーセラミックプリント | ● | |
フロントグリル | メッシュタイプ | |
異形ヘッドランプ | ● | |
フロントスポイラー | ● | |
フロントマッドフラップ | ● | |
デュアルエキゾーストパイプ(テールカバー付) | ● | |
カラードバンパー | ● | |
カラードドアハンドル | ● | |
カラードバックドアノブ | ● | |
ロッカーパネルブラック塗装 | ● | |
バックドアスポイラーディカール | ● | |
セイフティ・その他 |
||
フロントウインドー合わせガラス | ● | |
エンジンフルフローティングマウントシステム | ● | |
フロントディスクブレーキ | ● | |
バキュームサーボ(制動倍力装置) | ● | |
プロポーショニングバルブ | ● | |
フロントスタビライザー | ● | |
I.T.L(アイソレーティッド・トレーリング・リンク)式リヤサスペンション | ● | |
タイヤ | 145/65R13 69H (ADVAN) |
|
| 型式 | CA72V | |
|---|---|---|
| 機種記号 | AGRS-XE3 | |
| ミッションタイプ |
5速 マニュアル |
|
| 寸法・重量 ( )内は4名乗車時 | ||
| 全長(mm) | 3,195 | |
| 全幅(mm) | 1,395 | |
| 全高(mm) | 1,380 | |
| 荷室寸法 | 長さ(mm) |
1,020(595) |
| 幅(mm) |
1,190(1,190) |
|
| 高さ(mm) |
820(815) |
|
| ホイールベース(mm) | 2,175 | |
| トレッド | 前(mm) | 1,225 |
| 後(mm) | 1,200 | |
| 最低地上高(mm) | 140 | |
| 車輌重量(kg) | 610 | |
| 最大積載量(kg) | 200(100) | |
| 乗車定員(名) | 2(4) | |
| 性能 | ||
| 燃料消費率(km/l) |
60km/h時定地走行テスト燃費 (運輸省届出値) | 30.5 |
| 最小回転半径(m) | 4.5 | |
| 登坂能力(tan/θ) | 0.66 | |
| エンジン | ||
| 型式 |
F5A型4サイクル3気筒水冷 EPIツインカム12バルブインタークーラーターボ |
|
| 内径×行程(mm) | 62.0×60.0 | |
| 総排気量(cc) | 543 | |
| 圧縮比 | 8.0 | |
| 燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射)式 | |
| 点火方式 | フルトランジスター式 | |
| 最高出力(PS/rpm) | 64/7,500(ネット) | |
| 最大トルク(Kg-m/rpm) | 7.3/4,000 | |
| 燃料タンク容量(l) | 28(無鉛ガソリン使用) | |
| 動力伝達装置 | ||
| トランスミッション |
前進5段 (フルシンクロ)後退1段 |
|
| クラッチ | 乾式単板・ダイヤフラム | |
| 変速比 | 1速 | 3.818 |
| 2速 | 2.277 | |
| 3速 | 1.521 | |
| 4速 | 1.030 | |
| 5速 | 0.903 | |
| 後退 | 4.000 | |
| 最終減速比 | 5.133 | |
| 駆動方式 |
FF (前輪駆動) |
|
| ステアリング | ||
| 歯車形式 | ラック&ピニオン | |
| 制動装置 | ||
| 主ブレーキ形式 | 前 | ディスク |
| 後 |
リーディング・トレーリング (オートアジャスター付) |
|
| 制動倍力装置形式 | 真空倍力式 | |
| 制動力制御装置形式 | プロポーショニング装置 | |
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 | |
| 懸架装置 | ||
| 懸架方式 | 前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
| 後 |
I.T.L式(アイソレーティッド・トレーリング・リング) コイルスプリング |
|
| スタビライザー形式(前) | トーションバー式 | |
| タイヤ(前・後) | 145/65R13 69H | |
